Showing all 12 results
Filter by price
Hisense
Hisense 100E7Q PRO 100″ (2.54 m) QLED 4K Ultra HD Smart TV, 3840×2160, 6 ms, Wi‑Fi, DVB‑T/C/S, Black
SKU:
11681484
In stock
1.732,99 €| Display diagonal: | 100 “ |
|---|---|
| Display resolution: | 3840 x 2160 |
| Operating system installed: | VIDAA |
| Product colour: | Black |
| Wi-Fi: | Yes |
| HD type: | 4K Ultra HD |
| Display technology: | QLED |
| Energy efficiency class (SDR): | E |
| Display diagonal (metric): | 253 cm |
| Energy efficiency class (HDR): | G |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours: | 158 kWh |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours: | 380 kWh |
Hisense 75U8Q 190.5 cm (75″) 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Black, Grey
SKU:
12079994
In stock
1.808,99 €| Display diagonal: | 75 “ |
|---|---|
| Display resolution: | 3840 x 2160 |
| Operating system installed: | VIDAA |
| Product colour: | Black, Grey |
| Wi-Fi: | Yes |
| HD type: | 4K Ultra HD |
| Display technology: | ULED |
| Energy efficiency class (SDR): | D |
| Display diagonal (metric): | 139 cm |
| LED backlighting type: | Mini LED PRO |
| Energy efficiency class (HDR): | G |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours: | 85 kWh |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours: | 300 kWh |
Hisense 85E8S 85″ ULED 4K Mini LED Smart TV, 3840×2160, 400 cd/m², Wi‑Fi, HomeOS (Grey)
SKU:
12392914
In stock
1.856,99 €| Display diagonal: | 85 “ |
|---|---|
| Display resolution: | 3840 x 2160 |
| Operating system installed: | HomeOS |
| Product colour: | Grey |
| Wi-Fi: | Yes |
| HD type: | 4K Ultra HD |
| Display technology: | ULED |
| Energy efficiency class (SDR): | E |
| Display diagonal (metric): | 215 cm |
| LED backlighting type: | Mini LED |
| Energy efficiency class (HDR): | G |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours: | 128 kWh |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours: | 230 kWh |
LED QLED Smart TV Hisense E7Q PRO 43E7Q PRO 43″ (109.2 cm) 4K UHD 3840×2160 VIDAA Wi‑Fi Black
SKU:
11689318
In stock
| Display diagonal: | 43 “ |
|---|---|
| Display resolution: | 3840 x 2160 |
| Operating system installed: | VIDAA |
| Product colour: | Black |
| Wi-Fi: | Yes |
| HD type: | 4K Ultra HD |
| Display technology: | QLED |
| Energy efficiency class (SDR): | F |
| Display diagonal (metric): | 108 cm |
| Energy efficiency class (HDR): | G |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours: | 50 kWh |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours: | 87 kWh |
LED Smart TV Hisense 43A6N 43″ (109.2 cm) 4K UHD 3840×2160 Direct-LED DVB-T/T2/C/S/S2 Wi‑Fi Ethernet Black
SKU:
11660383
In stock
| Display diagonal: | 43 “ |
|---|---|
| Display resolution: | 3840 x 2160 |
| Operating system installed: | VIDAA |
| Product colour: | Black |
| Wi-Fi: | Yes |
| HD type: | 4K Ultra HD |
| Display technology: | LED |
| Energy efficiency class (SDR): | E |
| Display diagonal (metric): | 108 cm |
| LED backlighting type: | Direct-LED |
| Energy efficiency class (HDR): | G |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours: | 42 kWh |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours: | 73 kWh |
LED Smart TV Hisense 50U7Q 50″ (127 cm) ULED 4K Ultra HD Mini LED, 450 cd/m², VIDAA, Wi‑Fi, Black
SKU:
11662859
In stock
| Display diagonal: | 50 “ |
|---|---|
| Display resolution: | 3840 x 2160 |
| Operating system installed: | VIDAA |
| Product colour: | Black |
| Wi-Fi: | Yes |
| HD type: | 4K Ultra HD |
| Display technology: | ULED |
| Energy efficiency class (SDR): | E |
| Display diagonal (metric): | 126 cm |
| LED backlighting type: | Mini LED |
| Energy efficiency class (HDR): | G |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours: | 54 kWh |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours: | 110 kWh |
Television Hisense 43E77Q 43″ 4K Ultra HD QLED 3840 x 2160
SKU:
11485078
In stock
464,99 €| Display diagonal: | 43 “ |
|---|---|
| Display resolution: | 3840 x 2160 |
| Energy efficiency class: | E |
| Operating system installed: | VIDAA |
| Product colour: | Black |
| Wi-Fi: | Yes |
| HD type: | 4K Ultra HD |
| Display technology: | QLED |
| Energy efficiency class (SDR): | E |
| Display diagonal (metric): | 108 cm |
| Energy efficiency class (HDR): | G |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours: | 48 kWh |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours: | 81 kWh |
Television Hisense 55U7Q PRO 55″ 4K Ultra HD ULED 3840 x 2160
SKU:
11531115
In stock
550,99 €| Display diagonal: | 55 “ |
|---|---|
| Display resolution: | 3840 x 2160 |
| Operating system installed: | VIDAA |
| Product colour: | Black |
| Wi-Fi: | Yes |
| HD type: | 4K Ultra HD |
| Display technology: | ULED |
| Energy efficiency class (SDR): | E |
| Display diagonal (metric): | 139 cm |
| LED backlighting type: | Mini LED PRO |
| Energy efficiency class (HDR): | G |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours: | 64 kWh |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours: | 165 kWh |
Television Hisense 75E7Q 75″ 4K Ultra HD QLED 3840 x 2160
SKU:
11569628
In stock
| Display diagonal: | 75 “ |
|---|---|
| Display resolution: | 3840 x 2160 |
| Energy efficiency class: | E |
| Operating system installed: | VIDAA |
| Product colour: | Black |
| Wi-Fi: | Yes |
| HD type: | 4K Ultra HD |
| Display technology: | QLED |
| Energy efficiency class (SDR): | E |
| Display diagonal (metric): | 189 cm |
| LED backlighting type: | Direct-LED |
| Energy efficiency class (HDR): | G |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours: | 106 kWh |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours: | 160 kWh |
Television Hisense A7Q 65A7Q 65″ 4K Ultra HD LED 3840 x 2160
SKU:
11438175
In stock
| Display diagonal: | 65 “ |
|---|---|
| Display resolution: | 3840 x 2160 |
| Operating system installed: | VIDAA |
| Product colour: | Black |
| Wi-Fi: | Yes |
| HD type: | 4K Ultra HD |
| Display technology: | LED |
| Energy efficiency class (SDR): | E |
| Display diagonal (metric): | 164 cm |
| LED backlighting type: | Direct-LED |
| Energy efficiency class (HDR): | G |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours: | 84 kWh |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours: | 200 kWh |
TV Hisense 43A6N 43″ 4K Ultra HD LED 3840 x 2160
SKU:
10968958
In stock
369,99 €| Display diagonal: | 43 “ |
|---|---|
| Display resolution: | 3840 x 2160 |
| Energy efficiency class: | E |
| Operating system installed: | VIDAA |
| Product colour: | Black |
| Wi-Fi: | Yes |
| HD type: | 4K Ultra HD |
| Display technology: | LED |
| Energy efficiency class (SDR): | E |
| Display diagonal (metric): | 108 cm |
| LED backlighting type: | Direct-LED |
| Energy efficiency class (HDR): | G |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours: | 42 kWh |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours: | 73 kWh |
Washing machine Hisense WF3S8045BW3 front-load 8 kg 1400 RPM White
SKU:
12060669
In stock
| Energy efficiency class: | A |
|---|---|
| Product colour: | White |
| Weight: | 58 kg |
| Rated capacity: | 8 kg |
| Spin-drying class: | B |
| Noise emission class: | A |
| Noise level (spin): | 72 dB |
| Maximum spin speed: | 1400 RPM |
| Energy consumption per 100 cycles: | 33 kWh |
| Height: | 845 mm |
| Depth: | 510 mm |
| Width: | 595 mm |